ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Gw Schutterwald
Gemeindewerke Schutterwald
|
Informationen zu Gw Schutterwald
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Gw Schutterwald |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundtarif | nicht verfügbar | |
Grundtarif mit Schwachlast | nicht verfügbar | |
Treue-Tarif | nicht verfügbar | |
Treue-Tarif mit Schwachlast | nicht verfügbar |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundtarif | nicht verfügbar | |
Grundtarif mit Schwachlast | nicht verfügbar | |
Treue-Tarif | nicht verfügbar | |
Treue-Tarif mit Schwachlast | nicht verfügbar |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Gemeinde Schutterwald |
Gründung | vor 1950 |
Mitarbeiter 2012 | 2 |
Kunden 2012 | 3600 |
Umsatz 2012 | ca. 4 Mio. € |

Cookie-Einstellungen ändern